Inloggen

Log in met jouw HemdvoorHem account om jouw persoonlijke gegevens te bekijken of te wijzigen.
Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
 
 
Verzenden

Nog geen klant? Registreer dan nu
x

Maattabel Seidensticker overhemden

Keuze uit: 5 verschillende pasvormen

Seidensticker heeft 5 verschillende pasvormen, zodat er voor iedere man een passend overhemd is! Daarnaast heeft Seidensticker overhemden met korte mouwen (zomer overhemden), normale mouwlengte en extra lange mouwen; de mouwen zijn 5 centimeter langer en ook het rugpand is extra lang, zodat de overhemden goed in de broek blijven zitten.


De verschillende pasvormen:
 
            


Maattabel Seidensticker X-Slim Fit (in cm): 
Pasvorm: Zeer strak getailleerd
 
Boord
maat
EU
maat
Boven
wijdte
Taille
wijdte
Rug
lengte*
Arm
lengte*
37 S 102 86 76 66
38 S 102 86 76 66
39 M 110 94 77 67
40 M 110 94 77 67
41 L 118 102 78 68
42 L 118 102 78 68
43 XL 126 110 80 68
44 XL 126 110 80 68


Maattabel Seidensticker Slim Fit, was Uno Super Slim (in cm): 
Pasvorm: Strak getailleerd
 
Boord
maat
EU
maat
Boven
wijdte
Taille
wijdte
Rug
lengte*
Arm
lengte*
37 S 104 90 77 67,5
38 S 104 90 77 67,5
39 M 112 98 78 67,5
40 M 112 98 78 67,5
41 L 118 104 79 67,5
42 L 118 104 79 67,5
43 XL 126 112 80 67,5
44 XL 126 112 80 67,5


Maattabel Seidensticker Tailored Fit, was Schwarze Rose (in cm): 
Pasvorm: Middel strak getailleerd
 
Boord
maat
EU
maat
Boven
wijdte
Taille
wijdte
Rug
lengte*
Arm
lengte*
37 S 108 94 77 67
38 S 108 94 77 67
39 M 114 102 78 67
40 M 114 102 78 67
41 L 122 108 79 67
42 L 122 108 79 67
43 XL 128 114 80 67
44 XL 128 114 80 67


Maattabel Seidensticker Modern Fit, was Splendesto Regular Fit (in cm):
Pasvorm: Einigzinswijd / heel licht getailleerd
 
Boord
maat
EU
maat
Boven
wijdte
Taille
wijdte
Rug
lengte*
Arm
lengte*
37 S 110 100 82 66
38 S 110 100 82 66
39 M 116 108 82 66
40 M 116 108 82 66
41 L 124 116 82 66
42 L 124 116 82 66
43 XL 132 126 85 66
44 XL 132 126 85 66
45 XXL 140 134 85 66
46 XXL 140 134 85 66
47 3XL 150 146 90 66
48 3XL 150 146 90 66
49 4XL 156 156 90 66
50 4XL 156 156 90 66
51 5XL 160 164 90 66
52 5XL 160 164 90 66
53 6XL 164 170 90 66
54 6XL 164 170 90 66




Maattabel Seidensticker Comfort Fit (in cm):
 
Boord
maat
EU 
maat
Boven
wijdte
Taille
wijdte
Rug
lengte
Arm
lengte
39 M 120 114 82 65
40 M 120 114 82 65
41 L 128 124 82 65
42 L 128 124 82 65
43 XL 136 134 85 65
44 XL 136 134 85 65
45 XXL 146 146 90 65
46 XXL 146 146 90 65
47 3XL 150 154 90 65
48 3XL 150 154 90 65
49 4XL 156 162 90 65
50 4XL 156 162 90 65
51 5XL 160 168 90 65
52 5XL 160 168 90 65
53 6XL 164 172 90 65
54 6XL 164 172 90 65


* De overhemden met mouwlengte 7 (lengtemaat overhemden) hebben extra lange mouwen van 70 cm en een verlengd rugpand.


Meet instructies
  • Boordmaat:
  • meet de omtrek van uw nek met een vinger ertussen.
  • Bovenwijdte: meet direct onder uw oksels.
  • Taillewijdte: meet ter hoogte van de navel.
  • Ruglengte: plaats het meetlint op de ruggengraat en meet vanaf de nek tot iets over het achterwerk.
  • Mouwlengte: meet van schoudernaad tot pols.